| 型号 | 粘力 | 总厚度(μm) | 㬵层厚度 | 剥离力范间(gf/25mm) | 特性、用途 |
| CO02 | 5g | 30~100 | 1~3 | 3~6 | 流延原膜,透明度好,厚薄均匀度好, 涂㬵流平性好,可耐高温100~ 140度, 材质柔软、拉绅性强,排气效果好, 对弧形产品有很好的贴附性。 适于用:PET加硬工艺,PC板材、IML 工艺,玻璃热弯保护、高温烘烤工艺, 塑㬵外壳包装保护。 |
| CO05 | 10g | 30~100 | 1~3 | 6~9 | |
| CO06 | 20g | 30~ 100 | 1~3 | 20~25 | |
| CO08 | 40g | 30~ 100 | 1~3 | 35~45 | |
| CO10 | 60g | 30~ 100 | 1~3 | 60~80 | |
| CO11 | 80g | 30~ 100 | 3~5 | 80~ 110 | |
| CO13 | 150g | 30~ 100 | 4~6 | 130~ 170 | |
| CO15 | 200g | 30~ 100 | 4~6 | 170~250 | |
| CO16 | 300g | 30~ 100 | 4~6 | 250~350 | |
| CO17 | 400g | 30~ 100 | 5~ 10 | 350~450 | |
| CO18 | 500g | 30~ 100 | 5~ 10 | 450~550 | |
| CO19 | 600g | 30~ 100 | 5~ 10 | 550~650 |
产品特性:材质柔软、拉绅性强,排气效果好,对弧形产品有很好的贴附性。
产品结构:丙稀酸脂压敏胶+CPP基材
适用范围:PET加硬工艺,PC板材、IML工艺,塑㬵外壳包装保护。




